
|





Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2019
01/01/2019 Số TT | Tên báo cáo Năm/ kỳ báo cáo | Năm/ Kỳ báo cáo | Biểu mẫu | Số quyết định công bố | Ngày công bố | Đường dẫn toàn văn |
8 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 68/SXD-VP | 13/01/2020 | xem chi tiết |
7 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 2925/SXD-VP | 19/12/2019 | xem chi tiết |
6 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 2892/SXD-VP | 17/12/2019 | xem chi tiết |
5 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 2828/SXD-VP | 11/12/2019 | xem chi tiết |
4 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 1957/SXD-VP | 27/09/2019 | xem chi tiết |
3 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 1285/SXD-VP | 26/06/2019 | xem chi tiết |
2 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 1131/SXD-VP | 05/06/2019 | xem chi tiết |
1 | V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2019 | 2019 | Mẫu số 01/CKNS-BC | 187/SXD-VP | 30/01/2019 | xem chi tiết |
Tin liên quan
Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2021 - 20/02/2021
Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2020 - 04/02/2020
Công khai tổng hợp tình hình công khai năm 2018 - 01/01/2018